报考岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
急诊内科医生 | 1 | 文庆 | 55.0 | 79 | 64.6 | 1 |
急诊外科医生 | 2 | 殷政 | 55.5 | 76.4 | 63.86 | 1 |
李超 | 51.0 | 77.2 | 61.48 | 2 | ||
放射诊断医生 | 1 | 覃佐庆 | 65.0 | 79.6 | 70.84 | 1 |
内科医生1 | 1 | 熊佳慧 |
| 79.8 | 79.8 | 1 |
内科医生2 | 4 | 胡亚星 | 88.5 | 78.6 | 85.02 | 1 |
内科医生2 | 易宗娟 | 68.5 | 75 | 72.54 | 2 | |
内科医生2 | 贺淑娴 | 60.5 | 78.2 | 66.3 | 3 | |
内科医生2 | 叶滔 | 55.0 | 77.8 | 64.28 | 4 | |
内科医生2 | 刘钱鑫 | 54.5 | 78.4 | 64.06 | 5 | |
骨科医生 | 1 | 彭鹏 | 88.5 | 80.4 | 85.26 | 1 |
外科医生 | 2 | 吴博 | 77.5 | 82 | 79.3 | 1 |
外科医生 | 李泽宇 | 59.5 | 78 | 66.9 | 2 | |
外科医生 | 胡望 | 54.5 | -1 | 32.7 | 3 | |
妇产科医生 | 1 | 姚子鉴 | 45.0 | 83.6 | 60.44 | 1 |
妇产科医生 | 马桃 | 42.0 | 78.4 | 56.56 | 2 | |
口腔科医生 | 1 | 彭晶 | 61.5 | 79.8 | 68.82 | 1 |
口腔科医生 | 李甜 | 40.5 | 79.4 | 56.06 | 2 | |
麻醉医生 | 1 | 罗曼 | 64.5 | 80.6 | 70.94 | 1 |
麻醉医生 | 于欣汝 | 38.5 | 73.4 | 52.46 | 2 | |
检验科检验师 | 1 | 周钇璇 | 95.5 | 86 | 91.7 | 1 |
检验科检验师 | 蔡溢 | 92.5 | 79.4 | 87.26 | 2 | |
药剂科西药师 | 2 | 张芷琴 | 58.5 | 84.6 | 68.94 | 1 |
药剂科西药师 | 王洛曼 | 44.0 | 81.6 | 59.04 | 2 | |
药剂科西药师 | 米娥 | 39.0 | 82.6 | 56.44 | 3 | |
药剂科西药师 | 王凯丽 | 42.0 | 77.6 | 56.24 | 4 | |
药剂科西药师 | 胡梦颖 | 39.0 | 80.4 | 55.56 | 5 | |
药剂科西药师 | 李成欣 | 40.0 | 76 | 54.4 | 6 | |
宣传专干 | 1 | 李丽萍 | 66.6 | 81.2 | 72.44 | 1 |
宣传专干 | 刘颖 | 58.1 | 82.8 | 67.98 | 2 | |
病案统计人员 | 1 | 周琴娟 | 39.0 | 79.2 | 55.08 | 1 |
病案统计人员 | 陈婷 | 32.5 | 82.4 | 52.46 | 2 | |
助产士 | 1 | 邹艺男 | 72.5 | 80.8 | 75.82 | 1 |
助产士 | 何蔚炫 | 65.0 | 87.8 | 74.12 | 2 | |
助产士 | 李亚玲 | 63.5 | 83.4 | 71.46 | 3 | |
助产士 | 郭蓉 | 63.5 | 76.4 | 68.66 | 4 | |
护士 | 9 | 杨佳 | 92.5 | 79.6 | 87.34 | 1 |
护士 | 王淑媛 | 86.5 | 83.4 | 85.26 | 2 | |
护士 | 梁婷 | 83.5 | 87.7 | 85.18 | 3 | |
护士 | 周婷 | 87.5 | 80.8 | 84.82 | 4 | |
护士 | 江倩芸 | 82.5 | 85.4 | 83.66 | 5 | |
护士 | 李宇婷 | 84.0 | 82.8 | 83.52 | 6 | |
护士 | 彭林玉 | 88.0 | 76.2 | 83.28 | 7 | |
护士 | 肖楷容 | 80.0 | 87.8 | 83.12 | 8 | |
护士 | 雷雪 | 83.5 | 77.9 | 81.26 | 9 | |
护士 | 黄纯 | 79.0 | 84 | 81 | 10 | |
护士 | 王玲 | 77.5 | 81.8 | 79.22 | 11 | |
护士 | 潘飞羽 | 81.5 | 75.2 | 78.98 | 12 | |
护士 | 易子群 | 80.5 | 75.6 | 78.54 | 13 | |
护士 | 楚瑶 | 82.0 | 73 | 78.4 | 14 | |
护士 | 王千千 | 78.0 | 78.8 | 78.32 | 15 | |
护士 | 罗欣慰 | 79.0 | 76.8 | 78.12 | 16 | |
护士 | 李佳凌 | 78.0 | 76.8 | 77.52 | 17 | |
护士 | 胡良美 | 80.5 | 72.4 | 77.26 | 18 | |
护士 | 高辉敏 | 79.0 | 74.2 | 77.08 | 19 | |
护士 | 刘雅文 | 76.5 | 77.4 | 76.86 | 20 | |
护士 | 代娟 | 75.5 | 77 | 76.1 | 21 | |
护士 | 钟慧 | 77.0 | 74.2 | 75.88 | 22 | |
护士 | 杨丹 | 76.0 | 73.4 | 74.96 | 23 | |
护士 | 代云燕 | 75.5 | 73.6 | 74.74 | 24 | |
护士 | 李星星 | 77.5 | -1 | 46.5 | 25 | |
护士 | 易姣 | 76.0 | -1 | 45.6 | 26 | |
护士 | 庞雨婷 | 75.5 | -1 | 45.3 | 27 |
常德职业技术学院附属第一医院
2020年10月16日